반응형
오늘은 2023 수소차 종류 지원금 가격 및 연비 단점에 대해 글을 쓰려합니다. 수소차에 관심 갖고 계시는 분들이 많으실 것 같은데, 이 포스팅을 통해 도움을 얻으시면 좋을 것 같습니다.
[2023 수소차 종류 지원금 가격 및 연비]
[수소차 종류, 가격 및 연비]
수소차 종류는 여러 종류가 있는데 그중 국산 수소차의 종류와 가격및 연비를 알아보겠습니다.
가격 | 연비 | |
2021 현대 넥쏘 | 6,765 ~ 7.095만원 | 복합 93.7 ~ 96.2km/kg (도심 98.9~99.5, 고속 88~92.6) |
2018 현대 넥쏘 | 6,890 ~ 7,220 만원 | 복합 93.7 ~ 96.2 km/kg (도심 98.9~99.5, 고속 88~92.6) |
2015 현대 투싼 퓨얼셀 | 8,500만원 | 복합 77.1km/kg (도심 74.8, 고속 79.3) |
2013 현대 투싼 퓨얼셀 | 정보없음 | 정보없음 |
[수소차 지원금]
- 수소차 지원금은 지자체 별로 지원금이 다릅니다. <무공해차 통합누리집> 이라는 사이트에서 수소차 지원금에 관한 상세정보와 지자체 차종별 지원금을 확인할 수 있습니다.
예시로 부산광역시와 인천광역시의 모델별 지원금을 알려드리겠습니다.
2023년도 전기자동차 부산광역시 모델별 지원금
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 지원금(만원) |
일반승용(수소) | 현대 | 넥쏘 수소전기차 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
화물(수소 대형) | 현대 | 엑시언트 수소전기트럭 윙바디 | 25,000 | 0 | 25,000 |
승합(수소 대형) | 현대 | 일렉시티 FCEV | 21,000 | 9,000 | 30,000 |
승합(수소 대형) | 현대 | 유니버스 수소전기버스 | 26,000 | 9,000 | 35,000 |
2023년도 전기자동차 인천광역시 모델별 지원금
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
일반승용(수소) | 현대 | 넥쏘 수소전기차 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
화물(수소 대형) | 현대 | 엑시언트 수소전기트럭 윙바디 | 25,000 | 20,000 | 45,000 |
승합(수소 대형) | 현대 | 일렉시티 FCEV | 21,000 | 9,000 | 30,000 |
승합(수소 대형) | 현대 | 유니버스 수소전기버스 | 26,000 | 9,000 | 35,000 |
[수소차 단점]
1. 수소차는 전기 생산을 위한 촉매제로 백금이 필요합니다. 이때문에 생산단가가 매우 높고 판매가가 높습니다.
2. 수소 충전소 건설 인프라를 구축하는데 많은 비용이 발생하고 수소 충전소가 많지 않습니다.
3. 차종이 많지 않습니다.
반응형
댓글